Alumbrado público
Luminaria BRIGHT 150
SKU BRIGHT
Farola ornamental de 100W para paseos y parques.
- Potencia
- 150 W
- Flujo
- 19.500 lm
- Eficacia
- 130 lm/W
- Protección
- IP65
Versión compacta de nuestra línea ornamental. Ideal para paseos peatonales, senderos y parques donde se requiere una altura de montaje menor. Misma calidad constructiva que la LIRA en un formato más contenido.
$ 105.000,00Precio + IVA (21%). Se emite factura A o B.1000 en stock, entrega inmediata
Especificaciones técnicas
Fotometría
| Flujo luminoso | 19.500 lm |
|---|---|
| Eficacia luminosa | 130 lm/W |
| Temperatura de color | 5000k |
| Reproducción cromática (CRI) | >70 Ra |
| Distribución fotométrica | Tipo I |
| Ángulo de apertura | 130 ° |
| Marca del LED | Bright |
Características eléctricas
| Tensión de alimentación | 200-270 V |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Driver | Bright |
| Protección contra sobretensión | 10 kV |
| Clase eléctrica | Clase I |
Construcción y montaje
| Grado de protección | IP65 |
|---|---|
| Resistencia al impacto | IK08 |
| Material del cuerpo | Aluminino Inyectado |
| Material de la óptica | Policarbonato |
| Montaje | Encastre 2 1/2" y tambien para amurar |
| Dimensiones | 580x166x73 mm |
| Peso | 2,6 kg |
| Terminación | epoxi |
Vida útil y normativa
| Vida útil | 20000 hs |
|---|---|
| Garantía | 2 años |
| Normas que cumple | IRAM AADL J2028 |
| Certificaciones | IEC 601 |
Instalado en
Paseo peatonal · Farolas globoLa Rioja Capital18 unidadesIluminación Plaza 9 de julioPlaza 9 de julio La Rioja Capital8 unidades
¿Te sirve para tu proyecto?
Hacemos el cálculo lumínico con DIALux y te pasamos el presupuesto sin cargo.